您当前的位置: 首页 > 专栏 > 价比三家 >

2019年2月13日蕉城区部分药品价格信息

2019-02-13 15:03:48
 
蕉城区部分药品价格信息(2019年2月13日发布)
             
             
序号 品名 规格 产地 新宜又佳
(闽东大广场店)
康佰家
(人民医院店)
九州通大药房
1 999感冒灵颗粒 10g*9袋 三九医药 9.0  9.9  9.8
2 999皮炎平 20g:15mg 三九医药 9.9  8.0  6.8
3 头孢拉定胶囊 0.25g*24粒 上海美优 4.5  4.5  4.1
4 珍菊降压片(亚宝) 60片 山西亚宝 8.8  9.0  /
5 复方利血平氨苯蝶啶片
(北京0号)
10片 北京双鹤 12.0  11.5  12.3
6 多维元素片(21)金维他 60片 杭州民生 29.0  27.0  24.5
7 维生素AD软胶囊(浓) 100粒 厦门星鲨 6.0  4.4  3.2
8 维生素C片 100mg*100片 福州海王 无货 5.0  /
9 莲花清瘟胶囊 0.35mg*24粒 石家庄以岭 13.5  10.8  13.5
10 氯雷他定片(开瑞坦) 10mg*6片 上海先灵葆雅制药 18.0  16.0  19.8
11 阿莫西林胶囊 0.25g*24粒 中诺药业 2.9  2.8  /
12 复方酮康唑软膏(上龙) 7g 上海宝龙 2.5  3.8  2.1
13 X藿香正气滴丸(天士力) 2.6g*9袋 天津天士力 28.1  29 19.6
14 磷酸铝凝胶(洁维乐) 4袋∕盒 韩国保宁制药 19.8 19.5 24
15 布洛芬缓释胶囊(芬必得) 0.3g*20粒 中美天津史克 13.5 14.5 15
16 虎标万金油(白) 19.4g   14.8 14.3 17.5
17 匹多莫德颗粒剂(谱乐益) 2g*6袋 浙江仙琚制药 33 22 27
18 正露丸(喇叭牌) 0.22g*100粒 日本大幸药品 31 30.8 31
19 三金片 36片 桂林三金药业 14 13.9 14.5
20 X清凉油(龙虎) 3g 上海中华 2.8 2.7 2.5
21 丁桂儿脐贴(宝宝一贴灵) 1.6g*2贴 亚宝药业 11 12.7 13
22 活络油(狮马龙) 40ml 英吉利制药 23.8 22.5 /
23 健胃消食片(儿童) 0.5g*36片 江中药业 6.8 6.8 12
24 六味地黄丸 浓缩丸 120丸 北京同仁堂 12 12.2 13
25 金嗓子喉片(都乐) 2g*12片 广西金嗓子 8.5 7.2 7.5
26 胃得安片 0.46g*100片 金陵药业 26.8 26.5 19.8
27 胃乐宁片 540mg*18片 南京老山药业 19.8 12 17.5
28 养血清脑颗粒 4g*15袋 天津天士力 28 29.8 33
29 百乐眠胶囊 270mg*24粒 扬子江药业 31 32.5 32.5
30 肠炎宁片(康恩贝) 0.42g*24片 江西天施康戈阳制药 11.5 11.2 11.3

返回首页
相关新闻
返回顶部