您当前的位置: 首页 > 专栏 > 通知公告 >

宁德市蕉城区海域使用权挂牌出让成交公示

2019-03-08 10:53:52
  按照《中华人民共和国海域使用管理法》、《福建省招标拍卖挂牌出让海域使用权管理办法(试行)》等有关法律法规规定,遵循公开、公正、公平的原则,宁德市蕉城区海洋与渔业局于2019年2月3日至2019年3月7日挂牌出让34宗海域使用权。现将成交情况公示如下:
一、宗海挂牌成交情况:
宗海
名称
项目(区块)序号 位置
范围
宗海面积
(公顷)
用海
类型
用海
方式
出让用途 出让年限 起始价(万元) 成交价(万元) 竞得人
上汽宁德基地建设项目海域使用权 1 位于宁德市蕉城区三都澳内卢门港湾顶部,蕉城区七都镇三屿村和云淡岛之间 1.8682 工业用海--其他工业用海 填海造地用海 LNG供应 50年 731 751 宁德新奥能源发展有限公司
2 0.4498 冲压件生产 176 181 福建宝陆汽车部件有限公司
3 0.2103 前、后缓冲梁总成 83 88 福建环三兴港投资集团有限公司
4 0.6581 总装件、窗框等生产 258 268
5 1.8658 冲压件生产 730 750
6 3.7734 冲压件生产 1476 1526
7 4.2951 卷材和板材生产 1679 1729
8 1.3539 冲压件生产 530 550
9 2.0617 车身生产 806 826
10 8.2378 车身小分拼生产 3221 3271 宁德振华振德汽车部件有限公司
11 4.9233 热冲压件生产 1925 1975 宁德屹丰汽车部件有限公司
12 20.4171 整车分拨中心 7981 8031 上海汽车集团股份有限公司
13 0.7404 整车线束生产 290 300 宁德沪光汽车电器有限公司
14 0.7612 轮罩、电子件生产 298 308 福建环三兴港投资集团有限公司
15 1.791 制动硬管生产 701 721
16 1.3804 仪表、中控等生产 540 560
17 0.6464 天窗总成生产 253 263
18 0.4519 仪表、中控等生产 177 182
19 1.1886 仪表板横梁生产 465 485
20 2.1016 座椅系统生产 822 842
21 2.3804 底盘车架 931 981
22 3.3164 电泳及注塑生产 1297 1347
23 0.652 空调系统 255 265
24 3.7319 仪表、中控等生产 1459 1509
25 18.4108 下游零配件生产 7197 7247 安吉汽车物流(福建)有限公司
26 3.3805 电池组装 1322 1372 福建环三兴港投资集团有限公司
27 4.4833 软饰系统生产 1753 1803
28 3.6144 下游零配件生产 1413 1463
29 3.6144 座椅系统生产 1413 1463
30 5.3741 中控门板生产 2101 2151
31 40.2691 物流仓储 15742 15792 安吉汽车物流(福建)有限公司
32 4.0318 保险杠 1577 1627 福建环三兴港投资集团有限公司
33 1.8815 汽车轮胎生产 736 756
34 5.3392 下游零配件生产 2088 2138
 
二、公示期限:10日。
  三、该宗海双方已签订成交确认书,经公示无异议的,在10日内签订《宁德市蕉城区海域使用权出让合同》,相关事宜在合同中另行约定。
  四、出让单位:宁德市蕉城区海洋与渔业局
联系地址: 宁德市蕉城区和平路2号农机局2层
邮政编码: 352100
联系电话:0593-2259530


宁德市蕉城区海洋与渔业局
2019年3月7日
返回首页
相关新闻
返回顶部