您当前的位置: 首页 > 专栏 > 价比三家 >

2019年4月3日蕉城区物价局“价比三家”

2019-04-03 09:26:00
 
蕉城区物价局“价比三家”     价格服务进万家  
蕉城区部分主副食品价格信息(2019年4月03日9时发布)         单位:元/500克
品种 东湖
市场
蕉南
市场
署前
市场
蕉北
市场
福永兴
超市
新华都
超市
上海青 3.00  4.00  4.00  3.50  3.58  3.68 
空心菜 5.00  6.00  5.00  5.00  2.98  /
韭  菜 4.50  5.00  6.00  6.00  5.98   /
大白菜 2.00  2.00  2.50  2.00  1.58  1.68 
花  菜 3.50  4.00  4.50  4.00  2.58  4.98 
蒜  苔 6.00  9.00  7.00  9.00  7.98  7.98 
菠  菜 4.00  5.00  3.50  4.00  4.98  5.58 
茄  子 6.00  8.00  8.00  6.00  3.98  4.58 
芹  菜 5.00  5.00  6.00  5.00  5.98  6.98 
青  椒 5.00  6.00  6.00  7.00  5.98  4.98 
西红柿 4.50  5.00  4.50  4.50  3.98  4.58 
黄  瓜 4.00  5.00  5.00  4.50  3.98  3.98 
土  豆 2.50  3.50  2.50  2.50  2.70  2.68 
春  菜 4.00  5.00  4.50  4.00  3.98  4.28 
圆白菜 2.00  3.00  2.50  2.50  1.58  2.68 
胡萝卜 4.00  3.00  3.00  2.50  2.98  2.58 
海  蛎 25.00  25.00  20.00  25.00  15.80  15.8/袋
猪瘦肉 13.00  12.00  14.00  13.00  11.98  12.98 
肋条肉 13.00  12.00  14.00  13.00  12.98  12.98 
排 骨 20.00  20.00  22.00  20.00  22.90  18.98 
鲜牛肉 40.00  42.00  45.00  45.00  41.88  47.80 
鸡 蛋 4.50  4.20  5.00  5.00  4.98  4.28 
鸭 蛋 5.50  5.50  6.00  6.00  5.98  6.98 
红小豆 / / / / 5.98  6.98 
绿 豆 / / / / 5.58  5.38 
小黄豆 / / / / 1.75  3.98 
散装白砂糖 / / / / 3.98  4.98 
西王玉米胚芽油4升/桶 / / / / 76.50  52.90 
多力葵花籽油
5升/桶
/ / / / 85.90  72.90 
大黄鱼350克/条 / / / / 15.80 
苹果 5.00  6.00  6.00  6.00  6.58  6.98 
香蕉 2.50  3.00  3.00  3.00  3.38  2.98 
火龙果 5.00  6.00  6.00  6.00  4.98  5.98 

返回首页
相关新闻
返回顶部