您当前的位置: 首页 > 专栏 > 价比三家 >

2019年6月19日蕉城区发改局“价比三家”

2019-06-19 16:28:00
 
蕉城区发改局“价比三家”     价格服务进万家  
蕉城区部分主副食品价格信息(2019年6月19日9时发布)         单位:元/500克
品种 东湖
市场
蕉南
市场
署前
市场
蕉北
市场
福永兴
超市
新华都
超市
上海青 4.00  5.00  4.00  3.50  3.58  2.98 
空心菜 3.00  4.00  3.50  4.00  2.98  3.98 
韭  菜 4.00  6.00  5.00  5.00  5.98  6.98 
大白菜 2.50  2.50  1.50  2.00  1.18  1.98 
花  菜 4.50  5.00  4.00  4.50  3.98  4.58 
蒜  苔 6.00  7.00  7.00  7.00  6.98  8.98 
菠  菜 5.00  7.00  7.00  6.00  6.98  8.98 
茄  子 4.00  5.00  3.50  4.00  3.98  2.98 
芹  菜 6.00  5.00  5.00  5.00  5.98  6.98 
青  椒 6.00  5.00  5.00  6.00  4.98  4.98 
西红柿 4.00  5.00  3.00  4.00  1.98  4.58 
黄  瓜 4.00  3.00  3.00  3.00  2.38  2.38 
土  豆 2.50  2.50  2.00  2.50  1.98  2.98 
春  菜 5.00  4.00  3.50  3.50  3.58  3.98 
圆白菜 2.00  2.50  2.00  2.00  1.58  1.98 
胡萝卜 4.00  3.00  3.00  3.00  3.58  2.98 
海  蛎 25.00  25.00  25.00  25.00  16.80  16.8/袋
猪瘦肉 14.00  13.00  14.00  15.00  12.50  14.98 
肋条肉 14.00  13.00  14.00  15.00  13.98  13.50 
排 骨 20.00  22.00  22.00  20.00  23.98  19.98 
鲜牛肉 40.00  46.00  47.00  45.00  45.00  49.80 
鸡 蛋 5.50  5.00  5.00  5.00  5.58  5.98 
鸭 蛋 6.50  6.00  6.00  7.00  4.98  6.98 
红小豆 / / / / 5.98  5.98 
绿 豆 / / / / 4.98  5.38 
小黄豆 / / / / 3.68  3.98 
散装白砂糖 / / / / 3.98  4.98 
西王玉米胚芽油4升/桶 / / / / 76.50  52.90 
多力葵花籽油
5升/桶
/ / / / 85.90  72.90 
大黄鱼350克/条 / / / / 15.98  /
苹果 8.00  8.00  7.00  7.00  9.98  12.98 
香蕉 3.00  3.00  4.00  4.00  3.98  4.38 
火龙果 7.00  7.00  7.00  7.00  6.98  10.98 

返回首页
相关新闻
返回顶部