您当前的位置: 首页 > 专栏 > 价比三家 >

2019年7月3日蕉城区发改局“价比三家”

2019-07-03 16:24:00
 
蕉城区发改局“价比三家”     价格服务进万家  
蕉城区部分主副食品价格信息(2019年7月3日9时发布)         单位:元/500克
品种 东湖
市场
蕉南
市场
署前
市场
蕉北
市场
福永兴
超市
新华都
超市
上海青 4.00  5.00  3.50  5.00  3.98 2.98 
空心菜 3.50  5.00  4.50  4.50  2.98  3.98 
韭  菜 5.00  6.00  5.00  5.00  5.98  6.98 
大白菜 2.00  3.00  2.50  1.50  1.58  2.38 
花  菜 3.50  6.00  5.00  5.50  4.98  6.98 
蒜  苔 6.00  7.00  6.00  7.00  6.98  8.98 
菠  菜 5.00  7.00  6.00  7.00  6.98  7.98 
茄  子 6.00  5.00  5.00  5.00  4.98  4.58 
芹  菜 6.00  6.00  6.00  6.00  5.98  6.98 
青  椒 6.00  5.00  5.00  5.00  4.98  4.98 
西红柿 4.00  4.00  3.50  3.00  1.18  3.58 
黄  瓜 4.00  3.00  3.00  3.00  2.98  2.38 
土  豆 2.50  2.50  2.50  2.00  1.98  2.98 
春  菜 5.00  4.00  5.00  3.50  3.98  3.98 
圆白菜 2.50  2.50  2.50  2.00  1.58  2.38 
胡萝卜 4.00  3.00  3.00  3.00  2.98  2.98 
海  蛎 25.00  25.00  25.00  20.00  16.80  16.8/袋
猪瘦肉 15.00  14.00  15.00  16.00  13.98  17.98 
肋条肉 15.00  14.00  15.00  16.00  13.98  15.98 
排 骨 22.00  23.00  22.00  27.00  24.98  23.98 
鲜牛肉 42.00  46.00  45.00  47.00  45.00  50.98 
鸡 蛋 5.50  5.00  5.50  5.00  4.98  5.98 
鸭 蛋 6.50  6.00  7.00  6.50  5.98  6.98 
红小豆 / / / / 5.98  5.98 
绿 豆 / / / / 4.98  5.38 
小黄豆 / / / / 5.16  3.98 
散装白砂糖 / / / / 3.98  3.38 
西王玉米胚芽油4升/桶 / / / / 76.50  52.90 
多力葵花籽油
5升/桶
/ / / / 85.90  69.90 
大黄鱼350克/条 / / / / 16.80   
苹果 8.00  8.00  8.00  7.00  9.98  12.98 
香蕉 3.00  3.00  3.50  4.00  3.38  4.38 
火龙果 7.00  8.00  8.00  7.00  3.98  9.98 

返回首页
相关新闻
返回顶部