您当前的位置: 首页 > 专栏 > 价比三家 >

2019年7月24日蕉城区发改局“价比三家”

2019-07-24 09:11:00
 
蕉城区发改局“价比三家”     价格服务进万家  
蕉城区部分主副食品价格信息(2019年7月24日9时发布)         单位:元/500克
品种 东湖
市场
蕉南
市场
署前
市场
蕉北
市场
福永兴
超市
新华都
超市
上海青 4.00  4.00  3.50  4.00  2.98  3.68 
空心菜 3.50  4.00  4.00  3.50  2.98  3.98 
苦  瓜 5.00  5.00  4.50  4.50  2.98  4.98 
瓠  瓜 4.00  5.00  5.00  3.00  / /
丝  瓜 4.00  5.00  6.00  4.00  3.98  3.98 
蒜  苔 7.00  7.00  7.00  7.00  6.98  8.98 
豇  豆 4.00  4.00  4.00  4.00  / 1.98 
茄  子 4.00  6.00  4.00  5.00  4.98  3.98 
芹  菜 7.00  7.00  6.00  9.00  6.98  8.98 
青  椒 5.00  5.00  5.00  5.00  4.98  4.98 
西红柿 4.00  4.00  4.00  3.50  3.58  3.98 
黄  瓜 3.50  3.00  3.50  3.00  2.58  2.98 
土  豆 2.50  2.50  2.50  2.00  0.98  2.98 
春  菜 5.00  4.00  4.50  4.00  3.98  3.98 
圆白菜 2.00  3.00  2.50  2.50  1.58  2.38 
胡萝卜 3.50  3.00  3.00  3.00  2.98  2.98 
海  蛏 14.00  15.00  15.00  15.00  20.80  23.80 
猪瘦肉 15.00  15.00  15.00  16.00  15.98  17.98 
肋条肉 15.00  15.00  15.00  16.00  13.98  17.98 
排 骨 22.00  24.00  22.00  28.00  25.98  23.98 
鲜牛肉 42.00  50.00  45.00  50.00  45.00  50.98 
鸡 蛋 5.50  5.50  5.50  5.00  5.98  6.98 
鸭 蛋 6.00  6.00  6.00  6.00  6.38  6.98 
红小豆 / / / / 5.98  6.98 
绿 豆 / / / / 3.99  5.38 
小黄豆 / / / / 3.28  3.98 
散装白砂糖 / / / / 2.88  4.28 
西王玉米胚芽油4升/桶 / / / / 76.50  59.90 
多力葵花籽油
5升/桶
/ / / / 85.90  69.90 
大黄鱼350克/条 / / / / 17.80  /
苹果 8.00  8.00  8.00  10.00  9.98  12.98 
香蕉 3.00  4.00  4.00  4.00  2.98  4.38 
火龙果 6.00  7.00  7.00  7.00  6.00  6.98 

返回首页
相关新闻
返回顶部