您当前的位置: 首页 > 专栏 > 价比三家 >

2019年8月14日蕉城区发改局“价比三家”

2019-08-14 09:49:00
 
蕉城区发改局“价比三家”     价格服务进万家  
蕉城区部分主副食品价格信息(2019年8月14日9时发布)         单位:元/500克
品种 东湖
市场
蕉南
市场
署前
市场
蕉北
市场
福永兴
超市
新华都
超市
上海青 4.00  4.00  4.00  5.00  2.38  2.70 
空心菜 3.50  3.00  2.50  3.00  2.58  2.50 
苦  瓜 4.00  4.00  4.00  4.00  1.67  2.58 
瓠  瓜 4.00  4.00  3.00  2.50  / /
丝  瓜 4.00  3.00  3.00  3.00  2.58  3.98 
蒜  苔 6.00  7.00  7.00  7.00  6.98  8.98 
豇  豆 4.00  5.00  5.00  5.00  / 5.98 
茄  子 4.00  6.00  5.00  4.50  3.98  1.75 
芹  菜 7.00  9.00  7.00  8.00  6.98  8.98 
青  椒 5.00  5.00  4.00  5.00  4.98  4.98 
西红柿 4.00  4.00  4.00  3.50  1.95  2.98 
黄  瓜 4.00  3.00  2.50  3.50  1.98  2.98 
土  豆 2.50  2.50  2.50  2.00  1.46  2.20 
春  菜 5.00  4.00  4.00  4.00  3.58  3.98 
圆白菜 2.00  2.50  2.00  2.00  1.58  1.10 
胡萝卜 4.00  3.00  3.00  3.00  1.62  2.98 
海  蛏 14.00  15.00  16.00  15.00  19.80  23.80 
猪瘦肉 17.00  20.00  19.00  16.00  17.98  17.98 
肋条肉 17.00  20.00  19.00  16.00  16.90  17.98 
排 骨 27.00  28.00  28.00  28.00  27.98  25.30 
鲜牛肉 42.00  50.00  45.00  50.00  50.00  55.98 
鸡 蛋 5.50  5.50  5.00  5.00  5.45  4.98 
鸭 蛋 6.50  6.20  6.50  6.50  5.92  6.98 
红小豆 / / / / 5.98  6.98 
绿 豆 / / / / 4.98  4.98 
小黄豆 / / / / 3.38  3.98 
散装白砂糖 / / / / 3.98  4.28 
西王玉米胚芽油4升/桶 / / / / 76.50  59.90 
多力葵花籽油
5升/桶
/ / / / 85.90  69.90 
大黄鱼350克/条 / / / / 17.80  /
苹果 8.00  8.00  9.00  10.00  7.38  12.98 
香蕉 3.00  3.00  3.00  4.00  1.98  4.98 
火龙果 6.00  7.00  7.00  7.00  6.00  3.98 

返回首页
相关新闻
返回顶部