您当前的位置: 首页 > 专栏 > 价比三家 >

2019年9月18日蕉城区发改局“价比三家”

2019-09-18 10:12:00
 
蕉城区发改局“价比三家”     价格服务进万家  
蕉城区部分主副食品价格信息(2019年9月18日9时发布)         单位:元/500克
品种 东湖
市场
蕉南
市场
署前
市场
蕉北
市场
福永兴
超市
新华都
超市
上海青 4.00  3.50  3.00  3.50  1.98  3.90 
空心菜 4.00  3.00  3.00  3.00  1.98  1.98 
苦  瓜 5.00  4.00  4.00  3.00  1.38  1.60 
瓠  瓜 4.00  3.50  3.50  2.50  / /
丝  瓜 3.50  4.00  3.00  3.50  1.98  3.98 
蒜  苔 7.00  7.00  7.00  7.00  7.98  8.98 
豇  豆 5.00  4.00  4.00  4.50  / 5.98 
茄  子 4.00  5.00  5.00  4.00  3.98  1.65 
芹  菜 7.00  6.00  6.00  7.00  6.98  8.98 
青  椒 5.00  5.00  5.00  5.00  4.98  4.98 
西红柿 4.00  4.00  3.50  3.50  1.98  2.50 
黄  瓜 4.00  3.00  3.50  2.50  2.48  2.38 
土  豆 2.50  2.50  2.50  2.50  1.58  1.56 
春  菜 5.00  4.50  4.00  4.00  3.58  3.98 
圆白菜 2.50  2.50  2.00  2.00  1.58  0.98 
胡萝卜 4.00  3.00  3.00  3.00  1.78  1.90 
海  蛏 14.00  15.00  16.00  15.00  23.80  25.80 
猪瘦肉 22.00  22.00  23.00  22.00  21.98  26.98 
肋条肉 22.00  22.00  22.00  22.00  21.98  22.98 
排 骨 30.00  30.00  30.00  32.00  27.98  28.00 
鲜牛肉 50.00  55.00  53.00  52.00  60.00  59.80 
鸡 蛋 7.00  6.80  7.00  6.80  6.98  6.38 
鸭 蛋 7.50  7.20  7.50  7.00  6.57  7.98 
红小豆 / / / / 5.98  4.98 
绿 豆 / / / / 4.98  4.98 
小黄豆 / / / / 3.38  3.98 
散装白砂糖 / / / / 3.98  3.78 
西王玉米胚芽油4升/桶 / / / / 76.50  79.90 
多力葵花籽油
5升/桶
/ / / / 85.90  76.90 
大黄鱼350克/条 / / / / 17.80  13.80 
苹果 7.00  8.00  8.00  9.00  4.98  8.98 
香蕉 3.00  3.50  3.00  4.00  2.86  3.98 
火龙果 6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  5.98 

返回首页
相关新闻
返回顶部