您当前的位置: 首页 > 专栏 > 价比三家 >

2019年10月23日蕉城区发改局“价比三家”

2019-10-23 09:12:00
 
蕉城区发改局“价比三家”     价格服务进万家  
蕉城区部分主副食品价格信息(2019年10月23日9时发布)         单位:元/500克
品种 东湖
市场
蕉南
市场
署前
市场
蕉北
市场
福永兴
超市
新华都
超市
上海青 3.00  4.00  3.00  4.00  1.78  2.98 
空心菜 3.00  3.50  3.00  3.50  2.98  2.58 
苦  瓜 4.00  4.00  4.00  4.00  1.98  2.98 
瓠  瓜 3.50  3.00  3.00  2.50  / /
丝  瓜 3.00  5.00  5.00  3.00  3.98  3.98 
蒜  苔 6.00  7.00  7.00  8.00  7.98  8.98 
豇  豆 4.00  4.00  4.50  4.50  / 5.98 
茄  子 3.00  5.00  3.00  4.50  3.98  2.98 
芹  菜 7.00  6.00  5.00  6.00  6.98  8.98 
青  椒 5.00  5.00  5.00  5.00  5.98  3.98 
西红柿 4.00  5.00  4.00  4.00  4.58  2.58 
黄  瓜 3.50  3.50  4.00  3.50  2.98  3.58 
土  豆 2.50  2.50  2.50  2.00  2.38  2.58 
春  菜 5.00  4.00  4.00  3.00  2.98  3.98 
圆白菜 2.00  2.50  2.00  2.00  1.58  1.98 
胡萝卜 4.00  3.00  3.00  2.50  2.58  2.98 
海  蛏 14.00  15.00  16.00  15.00  23.80  25.80 
猪瘦肉 30.00  29.00  30.00  30.00  29.98  28.80 
肋条肉 30.00  29.00  30.00  30.00  29.98  29.98 
排 骨 35.00  36.00  35.00  40.00  38.88  37.98 
鲜牛肉 53.00  55.00  53.00  56.00  60.00  67.80 
鸡 蛋 6.50  6.30  6.50  6.50  6.88  6.98 
鸭 蛋 7.00  7.00  7.00  7.00  6.98  7.98 
红小豆 / / / / 5.98  4.98 
绿 豆 / / / / 4.98  4.98 
小黄豆 / / / / 3.38  3.98 
散装白砂糖 / / / / 3.98  4.58 
西王玉米胚芽油4升/桶 / / / / 76.50  69.90 
多力葵花籽油
5升/桶
/ / / / 85.90  76.90 
大黄鱼350克/条 / / / / 18.80  13.80 
苹果 5.00  5.00  6.00  6.50  4.98  6.98 
香蕉 2.50  3.50  3.00  4.00  2.68  1.98 
火龙果 5.00  5.00  6.00  5.00  5.00  5.58 

返回首页
相关新闻
返回顶部