您当前的位置: 首页 > 专栏 > 价比三家 >

2019年11月27日蕉城区部分药品价格信息

2019-11-27 16:30:00
 
蕉城区部分药品价格信息(2019年11月27日发布)
             
             
序号 品名 规格 产地 新宜又佳
(闽东大广场店)
康佰家
(人民医院店)
九州通大药房
1 999感冒灵颗粒 10g*9袋 三九医药 9.0  9.9  12
2 999皮炎平 20g:15mg 三九医药 8.5  8.0  8
3 头孢拉定胶囊 0.25g*24粒 上海美优 / 4.5  5
4 珍菊降压片(亚宝) 60片 山西亚宝 9.5  9.0  10
5 复方利血平氨苯蝶啶片
(北京0号)
10片 北京双鹤 11.5  11.5  12
6 多维元素片(21)金维他 60片 杭州民生 33.5  31.3  35
7 维生素AD软胶囊(浓) 100粒 厦门星鲨 5.5  7.2  5
8 维生素C片 100mg*100片 福州海王 4.8  5.0  /
9 莲花清瘟胶囊 0.35mg*24粒 石家庄以岭 13.5  11.5  14.5
10 氯雷他定片(开瑞坦) 10mg*6片 上海先灵葆雅制药 19.9  19.6  22
11 阿莫西林胶囊 0.25g*24粒 中诺药业 2.5  2.5  5
12 复方酮康唑软膏(上龙) 7g 上海宝龙 3.6  4.1  4
13 X藿香正气滴丸(天士力) 2.6g*9袋 天津天士力 24.0  24 12
14 磷酸铝凝胶(洁维乐) 4袋∕盒 韩国保宁制药 19 15.5 21
15 布洛芬缓释胶囊(芬必得) 0.3g*20粒 中美天津史克 24.2 13 20
16 虎标万金油(白) 19.4g   16 16.1 19.5
17 匹多莫德颗粒剂(谱乐益) 2g*6袋 浙江仙琚制药 33 18.9 28
18 正露丸(喇叭牌) 0.22g*100粒 日本大幸药品 46.5 33 32
19 三金片 36片 桂林三金药业 14.6 13.9 23
20 X清凉油(龙虎) 3g 上海中华 3 3 3
21 丁桂儿脐贴(宝宝一贴灵) 1.6g*2贴 亚宝药业 13.8 13.5 12.8
22 活络油(狮马龙) 40ml 英吉利制药 32 31.2 /
23 健胃消食片(儿童) 0.5g*36片 江中药业 6.8 6.8 6.8
24 六味地黄丸 浓缩丸 120丸 北京同仁堂 11.5 12.2 13
25 金嗓子喉片(都乐) 2g*12片 广西金嗓子 8 8.1 8.5
26 胃得安片 0.46g*100片 金陵药业 26.8 26.5 26
27 胃乐宁片 540mg*18片 南京老山药业 / 12 18
28 养血清脑颗粒 4g*15袋 天津天士力 30.8 32.4 32
29 百乐眠胶囊 270mg*24粒 扬子江药业 31 39.6 35
30 肠炎宁片(康恩贝) 0.42g*24片 江西天施康戈阳制药 15.8 11.2 18

返回首页
相关新闻
返回顶部