您当前的位置: 首页 > 专栏 > 价比三家 >

2019年12月4日蕉城区发改局“价比三家”

2019-12-04 16:42:00
 
蕉城区发改局“价比三家”     价格服务进万家  
蕉城区部分主副食品价格信息(2019年12月4日9时发布)         单位:元/500克
品种 东湖
市场
蕉南
市场
署前
市场
蕉北
市场
福永兴
超市
新华都
超市
上海青 3.00  3.50  3.00  3.00  3.58  1.98 
空心菜 4.00  4.00  5.00  3.50  2.98  3.98 
韭  菜 5.00  6.00  6.00  5.00  5.98  8.98 
大白菜 2.00  2.00  2.00  2.00  1.28  0.98 
花  菜 2.50  3.00  3.00  3.00  1.99  2.98 
蒜  苔 7.00  7.00  7.00  7.50  7.98  8.98 
菠  菜 4.00  5.00  3.50  3.50  3.98  4.98 
茄  子 3.50  5.00  5.00  4.00  2.98  2.98 
芹  菜 5.00  4.00  4.00  4.00  5.98  8.98 
青  椒 5.00  5.00  5.00  5.00  5.97  3.98 
西红柿 4.00  5.00  4.50  4.50  3.98  3.98 
黄  瓜 4.00  5.00  4.50  5.00  4.98  3.58 
土  豆 2.50  2.50  2.00  2.50  2.58  2.68 
春  菜 4.00  3.50  3.50  3.00  2.98  2.98 
圆白菜 2.00  2.50  2.00  2.00  1.28  1.98 
胡萝卜 4.00  3.00  2.50  2.50  2.58  1.58 
海  蛎 20.00  20.00  22.00  18.00  15.98  /
猪瘦肉 28.00  27.00  28.00  30.00  25.32  25.00 
肋条肉 28.00  27.00  28.00  30.00  24.66  25.00 
排 骨 30.00  33.00  30.00  38.00  31.82  31.00 
鲜牛肉 50.00  55.00  53.00  56.00  57.98  62.80 
鸡 蛋 5.50  6.58  6.00  6.00  6.78  6.98 
鸭 蛋 6.80  7.28  7.00  7.00  7.38  7.98 
红小豆 / / / / 5.98  4.98 
绿 豆 / / / / 4.98  4.98 
小黄豆 / / / / 3.58  4.98 
散装白砂糖 / / / / 3.98  3.98 
西王玉米胚芽油4升/桶 / / / / 76.50  69.90 
多力葵花籽油
5升/桶
/ / / / 85.90  76.90 
大黄鱼350克/条 / / / / 18.80   
苹果 5.00  5.00  5.00  6.00  3.99  4.98 
香蕉 2.50  2.50  2.00  2.50  1.98  2.98 
火龙果 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  6.98 

返回首页
相关新闻
返回顶部