您当前的位置: 首页 > 专栏 > 价比三家 >

2019年12月18日蕉城区发改局“价比三家”

2019-12-18 08:58:00
 
蕉城区发改局“价比三家”     价格服务进万家  
蕉城区部分主副食品价格信息(2019年12月18日9时发布)         单位:元/500克
品种 东湖
市场
蕉南
市场
署前
市场
蕉北
市场
福永兴
超市
新华都
超市
上海青 3.00  3.50  3.00  3.00  2.98  2.98 
空心菜 4.00  4.00  4.50  5.00  4.98  4.98 
韭  菜 4.00  6.00  5.00  5.00  5.98  7.98 
大白菜 2.00  2.50  2.00  2.00  1.18  1.58 
花  菜 3.50  4.00  4.00  4.00  2.98  5.98 
蒜  苔 6.00  7.00  7.00  7.50  7.98  10.98 
菠  菜 5.00  5.00  4.00  4.00  2.98  5.98 
茄  子 4.00  4.00  5.00  4.50  3.98  2.98 
芹  菜 5.00  4.00  3.00  4.00  3.98  6.98 
青  椒 5.00  4.50  5.00  5.00  5.97  3.58 
西红柿 4.00  5.50  6.00  6.00  4.98  4.98 
黄  瓜 4.00  4.50  4.50  5.00  3.98  5.58 
土  豆 2.50  2.50  2.50  2.50  2.58  2.68 
春  菜 5.00  3.50  3.50  3.50  3.98  3.98 
圆白菜 2.00  2.50  2.00  2.00  1.58  1.98 
胡萝卜 4.00  3.00  3.00  2.50  2.58  2.98 
海  蛎 20.00  20.00  22.00  18.00  17.98  /
猪瘦肉 27.00  28.00  28.00  30.00  24.85  25.60 
肋条肉 27.00  28.00  28.00  30.00  24.19  25.00 
排 骨 37.00  35.00  35.00  38.00  31.35  32.10 
鲜牛肉 53.00  55.00  50.00  55.00  57.98  62.80 
鸡 蛋 5.50  6.00  6.00  6.20  6.78  6.38 
鸭 蛋 7.00  6.50  7.00  6.50  5.99  7.98 
红小豆 / / / / 5.98  5.98 
绿 豆 / / / / 4.98  4.98 
小黄豆 / / / / 3.58  4.98 
散装白砂糖 / / / / 3.98  4.98 
西王玉米胚芽油4升/桶 / / / / 76.50  69.90 
多力葵花籽油
5升/桶
/ / / / 85.90  76.90 
大黄鱼350克/条 / / / / 18.98  19.80 
苹果 5.00  5.00  6.00  5.00  3.99  5.98 
香蕉 2.50  2.50  2.50  2.50  2.38  2.98 
火龙果 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.98 

返回首页
相关新闻
返回顶部