您当前的位置: 首页 > 专栏 > 价比三家 >

2021年2月3日蕉城区发改局“价比三家”

2021-02-03 10:01:44
 
蕉城区发改局“价比三家”              价格服务进万家
蕉城区部分主副食品价格信息(2021年1月27日9时发布)             单位:元/50     
品种 东湖
市场
蕉南
市场
署前
市场
蕉北
市场
福永兴
超市
东宁
超市
新华都
超市
上海青 5.00  3.50  3.00  3.00  1.78  4.98  3.58 
空心菜 6.00  5.00  6.00  5.00  5.99  4.98  7.98 
韭  菜 6.00  6.00  6.00  5.00  5.98  6.98  6.98 
大白菜 3.00  3.50  3.00  2.50  1.13  1.98  1.19 
花  菜 5.00  4.00  5.00  3.50  3.28  6.59  4.58 
蒜  苔 7.00  8.00  8.00  10.00  8.99  8.90  9.98 
菠  菜 5.00  4.00  5.00  3.50  3.99  3.98  3.98 
茄  子 5.00  6.00  6.00  8.00  6.99  3.58  7.20 
芹  菜 7.00  7.00  6.00  5.00  7.99  8.58  7.98 
青  椒 6.00  7.00  6.00  7.00  5.97  5.98  6.98 
西红柿 5.00  4.00  5.00  4.50  2.19  1.98  2.98 
黄  瓜 4.00  4.50  4.00  4.50  1.98  2.09  3.58 
土  豆 2.50  3.00  3.00  3.50  1.99  1.98  2.38 
春  菜 5.00  5.00  5.00  4.50  3.99  5.59  5.98 
圆白菜 3.00  3.50  3.00  3.50  2.99  2.58  2.98 
胡萝卜 3.50  4.00  3.50  3.50  3.99  3.58  2.19 
海  蛎  20.00  20.00  23.00  18.00  15.80  19.98  /
猪瘦肉 27.00  28.00  30.00  28.00  26.43  26.33  26.30 
肋条肉 28.00  28.00  30.00  28.00  26.00  25.89  25.90 
排 骨 37.00  34.00  35.00  37.00  33.69  31.99  33.50 
鲜牛肉 55.00  60.00  / 55.00  59.90  51.98  /
鸡 蛋 5.80  6.00  6.00  5.50  6.58  5.38  5.38 
鸭 蛋 6.56  7.30  7.50  6.50  6.88  6.49  /
红小豆 / / / / 8.98  6.98  12.98 
绿 豆 / / / / 5.58  5.98  8.98 
小黄豆 / / / / 4.58  4.58  4.58 
散装白砂糖 / / / / 3.58  3.58  2.99 
西王玉米胚芽油4升/桶 / / / / 78.00  78.00  69.90 
多力葵花籽油
5升/桶
/ / / / 94.90  85.90  76.90 
大黄鱼350克/条 / / / / 14.58  17.98  17.98 
苹果 5.00  6.00  6.00  6.00  4.99  4.58  4.58 
香蕉 3.00  3.00  4.00  3.50  4.99  2.50  2.98 
火龙果 6.00  6.00  6.00  6.00  4.99  3.98  4.98 
               
各期价格请登陆“蕉城在线”查询  
返回首页
相关新闻
返回顶部