您当前的位置: 首页 > 专栏 > 价比三家 >

2022年3月2日蕉城区发改局“价比三家”

2022-03-02 10:28:53
蕉城区部分主副食品价格信息(2022 年3月02日9时发布)            单位:元/500克
品种 东湖
市场
蕉南
市场
署前
市场
蕉北
市场
福永兴
超市
东宁
超市
新华都
超市
上海青 4.00  4.00  4.00  4.00  3.99  2.98  3.98 
空心菜 9.00  8.00  8.00  9.00  5.99  6.98  /
韭  菜 5.00  6.00  6.00  6.00  5.99  / /
大白菜 3.00  2.00  2.50  2.50  1.59  1.58  2.99 
花  菜 5.00  5.00  5.00  4.50  1.99  3.98  3.68 
蒜  苔 9.00  9.00  8.00  8.00  9.99  9.98  10.98 
菠  菜 6.00  6.00  7.00  8.00  7.99  / 11.25 
茄  子 6.00  7.00  7.00  8.00  9.99  6.98  7.58 
芹  菜 6.00  7.00  6.00  8.00  6.99  6.59  7.50 
青  椒 6.00  6.00  6.00  5.00  5.99  2.98  5.98 
西红柿 6.00  7.00  6.00  7.00  5.99  5.98  5.98 
黄  瓜 5.00  5.00  5.50  5.00  4.99  3.98  4.98 
土  豆 2.50  3.00  2.50  2.50  1.99  1.98  1.88 
春  菜 6.00  5.00  5.00  6.00  5.99  5.98  6.98 
圆白菜 3.00  2.00  3.00  2.50  1.99  1.58  0.98 
胡萝卜 4.00  3.00  3.00  3.00  1.48  1.69  1.88 
海  蛎  18.00  20.00  25.00  20.00  / 19.98  /
猪瘦肉 14.00  15.00  15.00  15.00  13.80  13.98  12.90 
肋条肉 14.00  15.00  15.00  15.00  11.80  11.98  11.90 
排 骨 24.00  22.00  24.00  26.00  18.60  19.98  18.98 
鲜牛肉 60.00  60.00  / 60.00  65.00  / /
鸡 蛋 5.50  5.20  5.80  6.00  6.28  4.79  4.58 
鸭 蛋 7.00  6.80  7.00  7.50  7.38  6.89  7.98 
红小豆 / / / / 9.98  7.80  12.98 
绿 豆 / / / / 5.98  5.38  3.98 
小黄豆 / / / / 5.98  4.58  4.98 
散装白砂糖 / / / / 2.99  3.28  3.58 
西王玉米胚芽油4升/桶 / / / / 65.90  69.90  /
多力葵花籽油
5升/桶
/ / / / 95.90  79.90  79.90 
大黄鱼350克/条 / / / / 18.80  16.98  17.98 
苹果 6.00  6.00  6.00  6.00  4.99  4.58  3.98 
香蕉 3.00  3.50  4.00  4.50  3.99  3.88  4.58 
火龙果 7.00  6.50  7.00  7.00  3.99  3.98  6.98 

返回首页
相关新闻
返回顶部