您当前的位置: 首页 > 专栏 > 价比三家 >

2022年3月9日蕉城区发改局“价比三家”

2022-03-09 10:48:14
蕉城区部分主副食品价格信息(2022 年3月09日9时发布)            单位:元/500克
品种 东湖
市场
蕉南
市场
署前
市场
蕉北
市场
福永兴
超市
东宁
超市
新华都
超市
上海青 4.00  3.50  3.50  3.50  2.99  2.58  4.95 
空心菜 8.00  7.00  7.00  7.00  5.99  / /
韭  菜 5.00  6.00  7.00  5.00  5.99  / /
大白菜 2.50  2.50  3.00  2.50  1.59  1.98  2.99 
花  菜 4.00  4.00  3.00  4.50  2.59  2.98  2.98 
蒜  苔 8.00  8.00  10.00  9.00  9.99  9.98  10.98 
菠  菜 5.00  4.00  5.00  8.00  3.99  / 5.98 
茄  子 5.00  7.00  7.00  7.00  9.99  6.98  5.50 
芹  菜 5.00  6.00  6.00  6.00  6.99  5.98  7.50 
青  椒 6.00  7.00  7.00  5.00  2.68  4.58  5.98 
西红柿 5.00  6.00  7.00  7.00  5.99  4.98  7.80 
黄  瓜 5.00  5.00  5.00  5.00  3.39  4.58  4.98 
土  豆 2.50  3.00  3.00  2.50  1.99  1.98  2.80 
春  菜 5.00  5.00  5.00  6.00  3.99  5.58  8.40 
圆白菜 3.00  2.50  3.00  2.50  1.99  1.38  3.40 
胡萝卜 4.00  3.00  3.00  3.00  1.99  1.69  2.99 
海  蛎  18.00  20.00  25.00  23.00  / 19.98  /
猪瘦肉 13.00  15.00  15.00  15.00  13.80  14.98  12.98 
肋条肉 13.00  15.00  15.00  15.00  11.80  11.98  11.98 
排 骨 24.00  22.00  23.00  26.00  18.60  19.98  18.98 
鲜牛肉 60.00  60.00  / 60.00  65.00  / /
鸡 蛋 6.00  5.50  6.00  6.00  6.28  4.79  4.98 
鸭 蛋 7.00  7.00  7.00  7.50  7.38  6.89  7.98 
红小豆 / / / / 9.98  7.80  12.98 
绿 豆 / / / / 5.98  5.38  3.98 
小黄豆 / / / / 5.98  4.58  4.98 
散装白砂糖 / / / / 3.99  3.28  3.58 
西王玉米胚芽油4升/桶 / / / / 65.90  69.90  /
多力葵花籽油
5升/桶
/ / / / 95.90  79.90  /
大黄鱼350克/条 / / / / 18.80  16.98  17.98 
苹果 6.00  6.00  6.00  6.00  4.99  4.98  5.98 
香蕉 3.00  3.50  3.50  4.50  3.99  3.99  3.98 
火龙果 6.00  6.00  7.00  6.00  4.99  3.98  9.30 

返回首页
相关新闻
返回顶部