蕉城区部分主副食品价格信息(2022 年4月6日9时发布) 单位:元/500克 | |||||||
品种 | 东湖 市场 |
蕉南 市场 |
署前 市场 |
蕉北 市场 |
福永兴 超市 |
东宁 超市 |
新华都 超市 |
上海青 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 2.98 | 2.98 |
空心菜 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.99 | 6.98 | 6.98 |
韭 菜 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.99 | / | / |
大白菜 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.39 | 1.98 | 3.58 |
花 菜 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 4.59 | 3.98 | 4.98 |
蒜 苔 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 9.99 | 8.98 | 15.98 |
菠 菜 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 5.99 | 4.98 | / |
茄 子 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 5.99 | 4.98 | 7.00 |
芹 菜 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.99 | 5.98 | 6.50 |
青 椒 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 6.99 | 4.98 | 9.98 |
西红柿 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.99 | 3.98 | 4.68 |
黄 瓜 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.99 | 5.98 | 4.88 |
土 豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.59 | 2.98 | 4.22 |
春 菜 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.99 | 3.98 | / |
圆白菜 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.69 | 0.99 | 2.10 |
胡萝卜 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.99 | 1.98 | 2.99 |
海 蛎 | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 20.00 | / | 19.98 | / |
猪瘦肉 | 13.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 13.80 | 13.98 | 13.90 |
肋条肉 | 13.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 9.90 | 12.98 | 9.98 |
排 骨 | 23.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 19.98 | 20.98 | 17.98 |
鲜牛肉 | 55.00 | 60.00 | / | 60.00 | 65.00 | / | / |
鸡 蛋 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 4.99 | 5.58 | 5.98 |
鸭 蛋 | 7.00 | 7.20 | 7.50 | 7.50 | 6.38 | 6.98 | 7.98 |
红小豆 | / | / | / | / | 9.98 | 7.80 | 12.98 |
绿 豆 | / | / | / | / | 5.98 | 5.38 | 3.98 |
小黄豆 | / | / | / | / | 5.98 | 4.58 | 4.98 |
散装白砂糖 | / | / | / | / | 2.99 | 3.28 | 3.58 |
西王玉米胚芽油4升/桶 | / | / | / | / | 66.80 | 69.90 | / |
多力葵花籽油 5升/桶 |
/ | / | / | / | 95.90 | 79.90 | / |
大黄鱼350克/条 | / | / | / | / | 14.98 | 16.98 | 17.98 |
苹果 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.99 | 4.98 | 5.58 |
香蕉 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 3.99 | 3.88 | 3.98 |
火龙果 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 5.99 | 6.58 | 7.98 |