您当前的位置: 首页 > 专栏 > 价比三家 >

2023年3月29日蕉城区发改局“价比三家”

2023-03-29 08:39:00
商品名称 规格、型号 计量单位 福永兴 东宁 新华都 东湖市场 蕉南市场 蕉北市场
晚籼米 二级(细长) 元/500克 2.39 2.59 2.48 2.5 2.8 2.5
粳米 二级(粗短) 元/500克 2.59 3.28 1.99 3 3 2.8
糯米 二级(圆) 元/500克 3.59 3.88 4.58 3.3 3 2.6
花生油 金龙鱼纯正 元/500克 109.9 109.9 109.9 115 110 105
大豆油 金龙鱼一级 元/500克 69.9 69.9 65.9 58 60 60
猪瘦肉 新鲜 元/500克 14.98 16.98 16.8 14 15 15
五花肉 新鲜 元/500克 13.98 14.98 13.9 13 15 15
带皮后腿肉 新鲜 元/500克 9.98 10.98 7.9 12 12 13
排骨 新鲜 元/500克 25.98 18.98 27.9 23 24 24
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 55.98 / 59.8 55 60 65
鸡肉 新鲜白条鸡 元/500克 19.98 21.98 / 21 21 21
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.99 5.55 5.98 6.2 6 6
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.59 7.88 9.98 7.5 7.6 7.5
明虾 活 长10cm左右 元/500克 49.98 39.8 49.98 35 35 35
鳙鱼 活 1500克左右 元/500克 9.98 / / 14 16 16
草鱼 活 2000克左右 元/500克 10.98 11.98 8.98 12 12 13
黄瓜鱼 冰鲜 400克左右 元/500克 18.98 15.98 17.98 20 19 20
海蛎 新鲜不做水 元/500克 / / / 18 21 23
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.79 0.98 1.28 2.5 2 2
上海青 新鲜一级 元/500克 1.99 2.58 1.88 4.5 4 4.5
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.69 0.98 1.58 3 2.5 2
春菜 新鲜一级 元/500克 4.99 2.98 2.98 5 4 4
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.99 / 3.58 5 5 5
花菜 新鲜一级 元/500克 2.99 3.58 3.58 5 4 3.5
茄子 新鲜一级 元/500克 5.99 2.98 5.98 6 6 6
土豆 新鲜一级 元/500克 2.59 3.58 3.98 3 3 3.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.99 4.98 5.58 5 5 6
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.99 2.98 3.98 5 4 5
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.99 1.58 2.68 3.5 4 3.5
青椒 新鲜一级 元/500克 6.99 3.98 5.98 6 6 7
芹菜 新鲜一级 元/500克 6.99 4.98 5.98 6 6 5
苹果 红富士一级 元/500克 6.99 5.98 7.98 7 7 7.5
香蕉 国产一级 元/500克 3.99 4.58 4.98 4 4.5 5
鸭梨一级 元/500克 5.99 4.98 6.98 7 7 8

返回首页
相关新闻
返回顶部