您当前的位置: 首页 > 专栏 > 价比三家 >

2023年11月22日蕉城区发改局“价比三家”

2023-11-22 16:51:50
品名称 规格、型号 计量单位 福永兴 东宁 新华都 东湖市场 蕉南市场 蕉北市场
晚籼米 二级(细长) 元/500克 2.39 2.38 2.48 2.5 2.8 2.5
粳米 二级(粗短) 元/500克 2.09 3.28 2.68 3 3 2.8
糯米 二级(圆) 元/500克 3.58 2.68 4.58 3.3 3 2.6
花生油 金龙鱼纯正 元/500克 109.9 109.9 109.9 115 110 105
大豆油 金龙鱼一级 元/500克 69.9 69.9 65.9 58 60 60
猪瘦肉 新鲜 元/500克 13.98 13.98 15.98 13 14 14
五花肉 新鲜 元/500克 11.98 12.98 12.9 13 14 14
带皮后腿肉 新鲜 元/500克 6.98 8.98 7.5 10 12 11
排骨 新鲜 元/500克 18.8 20.98 17.98 25 25 24
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 48.98 / / 65 60 55
鸡肉 新鲜白条鸡 元/500克 17.99 17.8 21.98 20 23 23
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.99 5.68 6.3 6 5.4 6
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.99 5.38 9.98 6.3 6.2 5.8
明虾 活 长10cm左右 元/500克 35.8 29.98 27.98 28 26 28
鳙鱼 活 1500克左右 元/500克 9.98 / / 14 15 16
草鱼 活 2000克左右 元/500克 9.99 8.98 8.98 10 12 12
黄瓜鱼 冰鲜 400克左右 元/500克 19.98 15.98 19.98 23 25 25
海蛎 新鲜不做水 元/500克 / 19.98 / 20 20 23
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.59 1.68 0.78 2 1.5 2
上海青 新鲜一级 元/500克 1.99 2.98 0.98 3 3 3
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.59 0.98 0.98 2.5 2.5 2
春菜 新鲜一级 元/500克 1.78 1.98 3.58 3.5 4 3.5
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.99 2.98 4.98 4 4 3
花菜 新鲜一级 元/500克 2.99 2.98 3.38 4 5 4
茄子 新鲜一级 元/500克 4.99 2.58 3.58 5 5 4
土豆 新鲜一级 元/500克 1.99 1.98 2.58 2.5 3 2.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.99 4.58 4.98 5 5 5
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.99 3.98 4.58 5 4 5
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.99 1.98 2.68 3.5 3 3
青椒 新鲜一级 元/500克 5.99 2.98 5.98 6 6 6
芹菜 新鲜一级 元/500克 7.99 5.98 7.98 6 5 6
苹果 红富士一级 元/500克 5.99 4.98 6.98 8 7 8
香蕉 国产一级 元/500克 3.59 3.98 1.98 4.5 4 4
鸭梨一级 元/500克 3.99 3.58 4.98 5 6 7

返回首页
相关新闻
返回顶部