| 蕉城区部分主副食品价格信息(2025年8月27日9时发布) 单位:元/500克 | |||||||
| 品种 | 规格、型号 | 东湖 市场 | 蕉南 市场 | 蕉北 市场 | 福永兴 超市 | 东宁 超市 | 新华都 超市 | 
| 晚籼米 | 二级(细长) | 2.60 | 2.80 | 2.50 | 1.99 | 2.78 | 2.78 | 
| 粳米 | 二级(粗短) | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.79 | 3.38 | 2.59 | 
| 糯米 | 二级(圆) | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.58 | 3.88 | 3.60 | 
| 花生油 | 金龙鱼纯正 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 99.90 | 109.90 | 99.90 | 
| 大豆油 | 金龙鱼一级 | 55.00 | / | 55.00 | 49.90 | 55.90 | 58.00 | 
| 猪瘦肉 | 新鲜 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 13.50 | 15.98 | 12.90 | 
| 五花肉 | 新鲜 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 11.80 | 15.98 | 15.90 | 
| 带皮后腿肉 | 新鲜 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 7.80 | 9.38 | 6.90 | 
| 排骨 | 新鲜 | 20.00 | 25.00 | 24.00 | 22.98 | 22.98 | 19.98 | 
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 39.98 | 37.98 | 38.90 | 
| 鸡肉 | 新鲜白条鸡 | 18.00 | 22.00 | 22.00 | 13.99 | 19.98 | / | 
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.20 | 4.30 | 5.00 | 4.99 | 3.88 | 3.98 | 
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.99 | 4.98 | 5.98 | 
| 明虾 | 活 长10cm左右 | 27.00 | 22.00 | 24.00 | 25.98 | 28.98 | 23.98 | 
| 鳙鱼 | 活 1500克左右 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 13.98 | / | / | 
| 草鱼 | 活 2000克左右 | 10.00 | 14.00 | 13.00 | 11.99 | 10.98 | 12.98 | 
| 黄瓜鱼 | 冰鲜 400克左右 | 23.00 | 30.00 | 28.00 | 25.98 | 23.98 | 15.98 | 
| 海蛎 | 新鲜不做水 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | / | 19.98 | 29.98 | 
| 大白菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 2.59 | 1.98 | 2.58 | 
| 上海青 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.99 | 3.98 | 4.98 | 
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 1.99 | 1.58 | 1.38 | 
| 春菜 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 2.98 | 3.98 | 4.58 | 
| 空心菜 | 新鲜一级 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 2.99 | 2.98 | 2.98 | 
| 花菜 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.99 | 5.98 | 6.98 | 
| 茄子 | 新鲜一级 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 1.59 | 3.58 | 2.68 | 
| 土豆 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 1.38 | 
| 西红柿 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.99 | 3.98 | 4.38 | 
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 1.99 | 3.98 | 3.98 | 
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.58 | 1.98 | 2.58 | 
| 青椒 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.99 | 3.98 | 6.98 | 
| 芹菜 | 新鲜一级 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 5.99 | 5.98 | 8.98 | 
| 苹果 | 红富士一级 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.99 | 6.98 | 6.98 | 
| 香蕉 | 国产一级 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 2.59 | 2.68 | 3.98 | 
| 梨 | 鸭梨一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.99 | 3.98 | 3.98 | 

